Datum | Plätze | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||
Fr. | 27.04.2018 15:30 | Jungen U15 B | TC Neuburg 1 | - | TC Neupotz 1 | |
Fr. | 27.04.2018 15:30 | Gemischt U10 B | Römerberg/Dudenhofen 1 | - | TC Neupotz 1 | |
Sa. | 28.04.2018 09:00 | Jungen U18 B | TC Neupotz 1 | - | TC Rot/Weiss Kaiserslautern 2 | |
Sa. | 28.04.2018 09:00 | Gemischt U12 C | TC Neupotz 1 | - | TC Erlenbach bei Kandel 2 | |
Sa. | 28.04.2018 09:00 | Gemischt U12 C | Ingenheim/Mörzheim 1 | - | TC Neupotz 1 | |
Sa. | 28.04.2018 13:30 | Herren 50 PFL | TC Freinsheim 1 | - | TC Neupotz 1 | |
Sa. | 28.04.2018 13:30 | 1,2,3 | Herren 50 B | TC Neupotz 2 | - | TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim 1 |
Sa. | 28.04.2018 13:30 | 4,5 | Damen 50 (4er) PFL | TC Neupotz 1 | - | TC Ludwigshafen-Oppau 1 |
So. | 29.04.2018 10:00 | 1,2,3 | Herren B | TC Neupotz 1 | - | TC Schwarz-Weiß Frankenthal 1 |
So. | 29.04.2018 10:00 | 4,5 | Herren B | TC Neupotz 2 | - | TC Blau-Weiss Herxheim 2 |
Di. | 01.05.2018 10:00 | Damen 30 PFL | TC Neupotz 1 | - | SG Gossersweiler/Pleisweiler/Silz 1 | |
Di. | 01.05.2018 10:00 | Herren B | TC Hassloch 1 | - | TC Neupotz 1 | |
Di. | 01.05.2018 10:00 | Herren B | TV TA Pfortz-Maximiliansau 2 | - | TC Neupotz 2 | |
Di. | 01.05.2018 10:00 | Herren 50 PFL | TC Weiss-Blau Zweibrücken 1 | - | TC Neupotz 1 | |
Fr. | 04.05.2018 15:30 | Mädchen U15 C | TC Neupotz 1 | - | TC Wörth am Rhein 1 | |
Fr. | 04.05.2018 15:30 | Jungen U 15 B | TC Blau-Weiss Herxheim 2 | - | TC Neupotz 1 | |
Fr. | 04.05.2018 15:30 | Gemischt U10 B | TC Germersheim 1 | - | TC Neupotz 1 | |
Sa. | 05.05.2018 09:00 | Jungen U18 A | TC Rot-Weiss Pirmasens 1 | - | TC Neupotz 1 | |
Sa. | 05.05.2018 09:00 | Mädchen U18 C | TC Neupotz 1 | - | TC Blau-Weiss Herxheim 2 | |
Sa. | 05.05.2018 09:00 | Gemischt U12 C | TC Wörth am Rhein 1 | - | TC Neupotz 1 | |
Sa. | 05.05.2018 09:00 | Gemischt U12 C | TC Neupotz 2 | - | TC Erlenbach bei Kandel 1 | |
Sa. | 05.05.2018 13:30 | Herren 50 PFL | TC Kandel 1 | - | TC Neupotz 1 | |
Sa. | 05.05.2018 13:30 | 4,5 | Damen 50 (4er) PFL | TC Neupotz 1 | - | TC Kapellen-Drusweiler 1 |
Sa. | 05.05.2018 13:30 | Herren 40 A | TC Blau-Weiss Lachen-Speyerdorf 1 | - | TC Neupotz 1 | |
Sa. | 05.05.2018 13:30 | 1,2,3 | Herren 50 B | TC Neupotz 2 | - | TC Neuburg 1 |
So. | 06.05.2018 10:00 | Damen 30 PFL | TC Neupotz 1 | - | TV Waldsee 1 | |
So. | 06.05.2018 10:00 | Herren B | TC Mutterstadt 3 | - | TC Neupotz 1 | |
So. | 06.05.2018 10:00 | Herren B | TC Neuburg 1 | - | TC Neupotz 2 | |
Mi. | 09.05.2018 13:30 | 1,2,3 | Herren 60 B | SG Neupotz/Rheinzabern 1 | - | TC Dudenhofen 2 |
Fr. | 11.05.2018 15:30 | Mädchen U15 C | TV TA Pfortz-Maximiliansau 1 | - | TC Neupotz 1 | |
Fr. | 11.05.2018 15:30 | Gemischt U10 B | TC Neupotz 1 | - | TC Weiss-Rot Speyer 2 | |
Sa. | 12.05.2018 09:00 | Jungen U18 A | TC Neupotz 1 | - | TC Weiss-Blau Zweibrücken 1 | |
Sa. | 12.05.2018 09:00 | Mädchen U18 C | TV 1890 TA Rheinzabern 1 | - | TC Neupotz 1 | |
Sa. | 12.05.2018 13:30 | 1,2,3 | Herren 50 PFL | TC Neupotz 1 | - | TV 1896 Ruchheim 1 |
Sa. | 12.05.2018 13:30 | 4,5 | Herren 40 B | TC Neupotz 1 | - | SG Königsbach/Deidesheim 1 |
Sa. | 12.05.2018 13:30 | Herren 50 B | TC Kandel 2 | - | TC Neupotz 2 | |
Sa. | 12.05.2018 13:30 | Damen 50 (4er) B | SG Mörzheim/Landau-Mörlheim | - | TC Neupotz 2 | |
Sa. | 12.05.2018 13:30 | Damen 50 (4er) PFL | TC Rodalben 1 | - | TC Neupotz 1 | |
So. | 13.05.2018 10:00 | 4,5 | Herren B | TC Neupotz 1 | - | TC Lambsheim 1 |
So. | 13.05.2018 10:00 | 1,2,3 | Herren B | TC Neupotz 2 | - | TC Kandel 1 |
So. | 13.05.2018 10:00 | Damen 30 A | TC 77 Jockgrim 1 | - | TC Neupotz 1 | |
Mi. | 16.05.2018 13:30 | 1,2,3 | Herren 60 B | SG Neupotz/Rheinzabern 1 | - | TC 77 Jockgrim 2 |
Mi. | 23.05.2018 13:30 | Herren 60 B | Park TC KL-Siegelbach 1 | - | SG Neupotz/Rheinzabern 1 | |
Fr. | 25.05.2018 15:30 | Jungen U 15 B | TC Neupotz 1 | - | TC Offenbach 1 | |
Fr. | 25.05.2018 15:30 | Mädchen U 15 C | TC Neupotz 2 | - | TC Neuburg 2 | |
Sa. | 26.05.2018 09:00 | Mädchen U18 C | TC Wörth am Rhein 1 | - | TC Neupotz 1 | |
Sa. | 26.05.2018 09:00 | Gemischt U12 C | TC Neupotz 2 | - | SF 1967 TA Dierbach 1 | |
Sa. | 26.05.2018 13:30 | 1,2,3 | Herren 40 B | TC Neupotz 1 | - | FSV 1961 TA Freimersheim 1 |
Sa. | 26.05.2018 13:30 | Damen 50 (4er) PFL | TC Grün-Weiss Dirmstein 1 | - | TC Neupotz 1 | |
Sa. | 26.05.2018 13:30 | Damen 50 (4er) B | TV TA Pfortz-Maximiliansau 1 | - | TC Neupotz 2 | |
Sa. | 26.05.2018 13:30 | 4,5 | Herren 50 PFL | TC Neupotz 1 | - | Park TC Grünstadt 1 |
So. | 27.05.2018 10:00 | Herren B | TC Neupotz 1 | - | TC Weiss-Rot Speyer 3 | |
So. | 27.05.2018 10:00 | Herren B | BASF TC Ludwigshafen 4 | - | TC Neupotz 2 | |
Mi. | 30.05.2018 13:30 | 1,2,3 | Herren 60 A | SG Neupotz/Rheinzabern 1 | - | TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim 1 |
Mi. | 07.06.2017 13:30 | Herren 60 A | SG Altdorf/Kleinfischlingen/Freimersh. | - | SG Neupotz/Rheinzabern 1 | |
Fr. | 08.06.2018 15:30 | Jungen U15 B | Tennisverein Hagenbach 2 | - | TC Neupotz 1 | |
Fr. | 08.06.2018 15:30 | Gemischt U10 B | TC Neupotz 1 | - | TC 1983 Leimersheim 1 | |
Sa. | 09.06.2018 09:00 | Jungen U18 A | TC Blau-Weiss Herxheim 1 | - | TC Neupotz 1 | |
Sa. | 09.06.2018 09:00 | Gemischt U12 C | TC Neupotz 1 | - | SG Kandel/Freckenfeld 1 | |
Sa. | 09.06.2018 09:00 | Gemischt U12 C | TC Neuburg 2 | - | TC Neupotz 2 | |
Sa. | 09.06.2018 13:30 | Herren 40 B | TUS 1911 Heiliggenstein 1 | - | TC Neupotz 1 | |
Sa. | 09.06.2018 13:30 | Damen 50 (4er) PFL | TC Neupotz 1 | - | TC Bienwald Schaidt 1 | |
Sa. | 09.06.2018 13:30 | Damen 50 (4er) B | FC 1920 TA Berg 1 | - | TC Neupotz 2 | |
Sa. | 09.06.2018 13:30 | Herren 50 PFL | Post SV TA Ludwigshafen 1 | - | TC Neupotz 1 | |
Sa. | 09.06.2018 13:30 | Herren 50 B | TC Wörth am Rhein 1 | - | TC Neupotz 2 | |
So. | 10.06.2018 10:00 | Damen 30 PFL | TC Mackenbach 1 | - | TC Neupotz 1 | |
So. | 10.06.2018 10:00 | Herren B | TSV Hassloch 2 | - | TC Neupotz 1 | |
So. | 10.06.2018 10:00 | Herren B | TC Neupotz 2 | - | SG Ottersheim/Bellheim 1 | |
Fr. | 15.06.2018 15:30 | Jungen U 15 B | TC Neupotz 1 | - | TC Römerberg/Heiligenstein 1 | |
Sa. | 16.06.2018 09:00 | Mädchen U18 C | SF 1967 TA Dierbach 1 | - | TC Neupotz 1 | |
Sa. | 16.06.2018 09:00 | Gemischt U12 C | TC Neuburg 3 | - | TC Neupotz 1 | |
Sa. | 16.06.2018 09:00 | Gemischt U12 C | TV 1890 TA Rheinzabern 1 | - | TC Neupotz 2 | |
Sa. | 16.06.2018 13:30 | 4,5 | Damen 50 (4er) B | TC Neupotz 2 | - | TC Schwarz-Weiss Landau 2 |
Sa. | 16.06.2018 13:30 | 1,2,3 | Herren 50 PFL | TC Neupotz 1 | - | RSV TA Landau-Mörlheim 1 |
Sa. | 16.06.2018 13:30 | Damen 50 (4er) PFL | TC Kandel 1 | - | TC Neupotz 1 | |
Sa. | 16.06.2018 13:30 | Herren 50 B | Tennisverein Hagenbach 2 | - | TC Neupotz 2 | |
So. | 17.06.2018 10:00 | Damen 30 PFL | TC Rot-Weiss Neustadt 1 | - | TC Neupotz 1 | |
So. | 17.06.2018 10:00 | Herren B | TC Mörsch Frankenthal 2 | - | TC Neupotz 1 | |
So. | 17.06.2018 10:00 | Herren B | TC 77 Jockgrim 1 | - | TC Neupotz 2 | |
Fr. | 22.06.2018 15.30 | Mädchen U15 C | TC Germersheim 1 | - | TC Neupotz 1 | |
Fr. | 22.06.2018 15.30 | Gemischt U10 B | TC Schifferstadt 1 | - | TC Neupotz 1 | |
Sa. | 23.06.2018 09:00 | Jungen U 18 A | TC Diedesfeld 1 | - | TC Neupotz 1 | |
Sa. | 23.06.2018 09:00 | Mädchen U18 C | TC Neupotz 1 | - | SG Mörzheim/Bill. Ingenheim 1 | |
Sa. | 23.06.2018 13:30 | Damen 50 (4er) B | TC Neupotz 2 | - | TC Römerberg 1 | |
Sa. | 23.06.2018 13:30 | Herren 40 B | TC Kirrweiler 2 | - | TC Neupotz 1 | |
So. | 24.06.2018 10:00 | Damen 30 PFL | TC Neupotz 1 | - | SG Fußgönheim/Ellerstadt 1 |
Vereinsspielplan
- Details
- Kategorie: Allgemeines